![]() CP719 |
Features:
|
Download the Bolting Catalog to view this page on the go.
Or visit our Catalogs and Downloads Center to view manuals, parts lists and more.
Model | Part Number | Output Drive | Free Speed | Torque | Average Air Cons. | Air Cons. at Load | Overall Length | Net Weight | Air Inlet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Working | Max. | |||||||||||||||
in. | rpm | ft. lb | Nm | ft. lb | Nm | cfm | I/s | cfm | I/s | in. | mm | lb | kg | NPTF | ||
CP719 | T022750 | 1/4 | 7,000 | 5-20 | 7-27 | 34 | 47 | 2.0 | 0.9 | 8 | 3.8 | 4.5 | 114 | 2.5 | 1.1 | 1/4" |
CP719QC | T025367 | 1/4 Hex | 7,000 | 5-20 | 7-27 | 34 | 47 | 2.0 | 0.9 | 8 | 3.8 | 4.5 | 114 | 2.5 | 1.1 | 1/4" |
![]() CP724H |
![]() CP7735 |
Features:
|
Features:
|
![]() CP721 |
|
Features:
|
Model | Part Number | Output Drive | Free Speed | Torque | Average Air Cons. | Air Cons. at Load | Overall Length | Net Weight | Air Inlet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Working | Max. | |||||||||||||||
in. | rpm | ft. lb | Nm | ft. lb | Nm | cfm | I/s | cfm | I/s | in. | mm | lb | kg | NPTF | ||
CP724H | 894 100 7240 | 3/8 | 8,500 | 40-170 | 54-230 | 200 | 271 | 3.0 | 1.4 | 12 | 5.7 | 6.0 | 152 | 3.1 | 1.40 | 1/4" |
CP726H | T025114 | 1/2 | 8,500 | 40-170 | 54-230 | 200 | 271 | 3.0 | 1.4 | 12 | 5.7 | 6.0 | 152 | 3.1 | 1.40 | 1/4" |
CP9525 | 615 190 9525 | 1/2 | 8,500 | 20-160 | 27-217 | 200 | 271 | 3.0 | 1.4 | 12 | 5.7 | 6.0 | 152 | 3.0 | 1.36 | 1/4" |
CP721 | T021963 | 3/8 | 11,000 | 5-50 | 7-68 | 75 | 102 | 2.5 | 1.2 | 10 | 4.7 | 5.8 | 146 | 2.6 | 1.2 | 1/4" |
CP9523 | 615 190 9523 | 3/8 | 11,000 | 5-50 | 7-68 | 75 | 102 | 2.5 | 1.2 | 10 | 4.7 | 5.8 | 146 | 2.6 | 1.2 | 1/4" |
![]() CP6300 RSR |
Features:
|
![]() CP6031 HABAD |
Model | Part Number | Bolt Size Grade | Drive | Clutch Type | Handle Style | Blows per Min | Free Speed | Working Torque (FW) | Max. Torque (Rev) | Net Weight | Air Cons | Air Inlet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAE 5 in | ISO 8.8mm | in. | rpm | ft-lb | Nm | ft-lb | Nm | lb | kg | cfm | I/s | NPT | |||||
CP6031 HABAD | T021887 | 7/16 | 10-12 | 3/8 | 2-Jaw - Oil-Bath | P | 2,200 | 10,000 | 23-75 | 30-102 | 130 | 176 | 3.3 | 1.5 | 25 | 12.0 | 1/4" |
CP6300 RSR | T025285 | 9/16 | 14-16 | 3/8 | Single-Dog | P | 1,800 | 6,800 | 40-150 | 54-203 | 180 | 243 | 3.5 | 1.6 | 14 | 6.6 | 1/4" |